Cuba map - Route planning
Cuba map - route planning. Free download Cuba map, charts with distances in kilometres and duration. You can also read other Cuban travel information.
Cuba map on Google map search
| |
Cuba map /administrative/
Distances /kilometres/
| Havana | |||||||||||||
| Havana | 0 | Pinar del Rio | |||||||||||
| Pinar del Rio | 147 | 0 | Matanzas | ||||||||||
| Matanzas | 98 | 264 | 0 | Varadero | |||||||||
| Varadero | 142 | 308 | 36 | 0 | Santa Clara | ||||||||
| Santa Clara | 270 | 435 | 199 | 194 | 0 | Cienfuegos | |||||||
| Cienfuegos | 256 | 421 | 197 | 184 | 65 | 0 | Sancti Spiritus | ||||||
| Sancti Spiritus | 348 | 513 | 284 | 279 | 85 | 145 | 0 | Cayo Coco | |||||
| Cayo Coco | 491 | 656 | 420 | 464 | 256 | 311 | 164 | 0 | Camaguey | ||||
| Camaguey | 533 | 698 | 469 | 532 | 270 | 330 | 186 | 202 | 0 | Holguin | |||
| Holguin | 734 | 899 | 671 | 666 | 472 | 542 | 387 | 404 | 202 | 0 | Guardalavaca | ||
| Guardalavaca | 788 | 953 | 725 | 761 | 533 | 596 | 441 | 474 | 256 | 54 | 0 | Santiago de Cuba | |
| Santiago de Cuba | 860 | 1024 | 797 | 792 | 598 | 658 | 513 | 530 | 328 | 134 | 188 | 0 | Guantanamo |
| Guantanamo | 910 | 1074 | 847 | 942 | 648 | 702 | 563 | 580 | 378 | 182 | 311 | 86 | 0 |
|
Distances /hours/
|
|
Route planning information: Distances marked in hours were calculated by us considering quality of Cuban roads and maximum speed. |
| Havana | |||||||||||||
| Havana | 0 | Pinar del Rio | |||||||||||
| Pinar del Rio | 2,5 | 0 | Matanzas | ||||||||||
| Matanzas | 1,5 | 4 | 0 | Varadero | |||||||||
| Varadero | 2 | 4,5 | 0,5 | 0 | Santa Clara | ||||||||
| Santa Clara | 3,5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 0 | Cienfuegos | |||||||
| Cienfuegos | 3 | 5,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Sancti Spiritus | ||||||
| Sancti Spiritus | 5 | 7,5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | Cayo Coco | |||||
| Cayo Coco | 4,5 | 6,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | Camaguey | ||||
| Camaguey | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 0 | Holguin | |||
| Holguin | 10,5 | 13 | 9,5 | 9,5 | 7 | 8 | 5,5 | 6 | 3 | 0 | Guardalavaca | ||
| Guardalavaca | 11,5 | 13,5 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7 | 3,5 | 1 | 0 | Santiago de Cuba | |
| Santiago de Cuba | 12 | 14,5 | 11,5 | 11,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8 | 5,5 | 2 | 2,5 | 0 | Guantanamo |
| Guantanamo | 13 | 15,5 | 12,5 | 13 | 9,5 | 10 | 8 | 8,5 | 6 | 2,5 | 4,5 | 1 | 0 |
| Special Cuba map information and route planning: | |
« Back to Cuba travel's main page
